Aktsiad
Väärtpaberi info
Väärtpaber | LHV Group lihtaktsia • LHV1T |
Reguleeritud turg | Nasdaq Tallinna börs, Balti aktsiate põhinimekiri |
Noteerimise kuupäev | 23.05.2016 |
Täiendav noteerimise kuupäev | 09.10.2019; 11.10.2021, 10.06.2022 |
ISIN | EE3100102203 |
Nimiväärtus | 0,1 euro |
Väärtpaberite arv | 324 188 933 |
Prospekt |
|
ISIN kuni 04.07.2022 | EE3100073644 |
Nimiväärtus kuni 04.07.2022 | 1 euro |