AS-il LHV Group on 31.10.2025 seisuga 327 856 146 lihtaktsiat, mille nimiväärtus on 0,1 eurot, ning 38 211 aktsionäri. 40,92% aktsiatest kuulub sama päeva seisuga nõukogu ja juhatuse liikmetele ning nendega seotud isikutele. Olulist osalust omavad aktsionärid on Rain Lõhmus ja temaga seotud isikud, omades kokku 20,94% aktsiakapitalist, ning Andres Viisemann ja temaga seotud isikud, omades kokku 10,94% aktsiakapitalist.
Aktsionäride jaotus seisuga 31.10.2025
| Aktsiate vahemik | Aktsionäride arv | Osakaal aktsionäride arvust | Aktsiate arv | Osakaal aktsiate arvust |
|---|
| 1 – 1 000 | 30 417 | 79,60% | 5 992 124 | 1,83% |
| 1 001 – 10 000 | 6 612 | 17,30% | 19 578 999 | 5,97% |
| 10 001 – 100 000 | 992 | 2,60% | 26 179 171 | 7,98% |
| 100 001 – 1 000 000 | 147 | 0,38% | 40 720 398 | 12,42% |
| > 1 000 000 | 43 | 0,11% | 235 385 454 | 71,80% |
| Investor | Aktsionäride arv | Osakaal aktsionäride arvust | Aktsiate arv | Osakaal aktsiate arvust |
|---|
| Erainvestorid ja nende investeerimisettevõtted | 38 201 | 99,97% | 326 626 907 | 99,63% |
| Finantsinstitutsioonid | 5 | 0,01% | 1 220 593 | 0,37% |
| Mittetulundusühingud | 5 | 0,01% | 8 646 | 0,00% |
| Kindlustusseltsid | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Valitsus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Kümme suurimat aktsionäri seisuga 31.10.2025
| Aktsiate arv | Osalus | Aktsionäri nimi |
|---|
| 37 162 070 | 11,33% | AS LÕHMUS HOLDINGS |
| 35 210 370 | 10,74% | Viisemann Investments AG |
| 25 449 470 | 7,76% | Rain Lõhmus |
| 12 446 070 | 3,80% | Krenno OÜ |
| 11 310 000 | 3,45% | AS Genteel |
| 10 519 990 | 3,21% | Ambient Sound Investments OÜ |
| 7 188 990 | 2,19% | SIA Krugmans |
| 6 691 020 | 2,04% | Bonaares OÜ |
| 6 037 590 | 1,84% | Osaühing Merona Systems |
| 5 505 000 | 1,68% | Siseinfo OÜ |
Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile spetsiifilisi kontrolliõigusi ja hääleõigusi. AS LHV Group ei ole teadlik aktsionäridevaheliste kokkulepete olemasolust, mis käsitlevad aktsionäriõiguste kooskõlastatud teostamist.