Allutamata võlakirjad
09.09.2025 (lisaemissioon)
Võlakirja nimi | LHV Group AS 100 000 000 EUR võlakiri tähtajaga 09.09.2025, tagasiostuõigusega 09.09.2024 (09.09.2021 emiteeritud võlakirjade lisaemissioon) |
ISIN kood | XS2379637767 |
Noteering | Euronext Dublin |
Emiteerimise aeg | 14.11.2022 |
Lõpptähtaeg | 09.09.2025 |
Tagasiostuõiguse aeg | 09.09.2024 |
Kupongimäär | 0,875% |
Valuuta | EUR |
Emissioonimaht | 100 000 000 EUR |
Dokumendid | Prospectus |
09.09.2025
Võlakirja nimi | LHV Group AS 100 000 000 EUR võlakiri tähtajaga 09.09.2025, tagasiostuõigusega 09.09.2024 |
ISIN kood | XS2379637767 |
Noteering | Euronext Dublin |
Emiteerimise aeg | 09.09.2021 |
Lõpptähtaeg | 09.09.2025 |
Tagasiostuõiguse aeg | 09.09.2024 |
Kupongimäär | 0,875% |
Valuuta | EUR |
Emissioonimaht | 100 000 000 EUR |
Dokumendid | Prospekt |
26.05.2027
Võlakirja nimi | LHV Group AS allutamata ja tagamata võlakiri tähtajaga 26.05.2027, tagasiostuõigusega 26.05.2026 |
ISIN kood | EE3300003250 |
Noteering | Ei ole börsil noteeritud |
Emiteerimise aeg | 26.05.2023 |
Lõpptähtaeg | 26.05.2027 |
Tagasiostuõiguse aeg | 26.05.2026 |
Kupongimäär | 7,0% |
Valuuta | EUR |
Emissioonimaht | 20 000 000 EUR |
Dokumendid | Tingimused Riskide kirjeldus |
Avaldus võlakirjade intressimaksete täies mahus kättesaamiseks
Peame AS LHV Group võlakirjade intressimaksetelt kohe kinni 20% tulumaksu. Kui soovid osta võlakirju investeerimiskontole, siis palun anna meile sellest teada. Sellisel juhul laekuvad LHV Groupi võlakirjade intressid sinu investeerimiskontole täies mahus.