Allutatud võlakirjad
28.11.2028
Väärtpaberi nimi | LHV Group allutatud võlakiri 28.11.2028 |
Väärtpaberi lühinimi | LHVB060028A |
Reguleeritud turg | Nasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade nimekiri |
Noteerimise kuupäev | 03.12.2018 |
Täiendav noteerimise kuupäev | 26.06.2019 |
ISIN | EE3300111558 |
Nimiväärtus | 1000 eurot |
Väärtpaberite arv | 40 000 |
Emissiooni kogumaht | 40 000 000 eurot |
Periood | 28.11.2018–28.11.2028 |
Intressimaksed | kord kvartalis |
Intressimäär | 6,0% aastas |
Prospekt | Põhiprospekt Põhiprospekti lisa 1 Põhiprospekti lisa 2 Põhiprospekti täiendatud eestikeelne kokkuvõte Allutatud võlakirjade tingimused Esimese pakkumise lõplikud tingimused ja selle eestikeelne lisa Teise pakkumise lõplikud tingimused ja selle eestikeelne lisa |
30.09.2030
Väärtpaberi nimi | EUR 6.00 LHV Group allutatud võlakiri 20-2030 |
Väärtpaberi lühinimi | LHVB060030A |
Reguleeritud turg | Nasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade nimekiri |
Noteerimise kuupäev | 01.10.2020 |
ISIN | EE3300001791 |
Nimiväärtus | 1000 eurot |
Väärtpaberite arv | 35 000 |
Emissiooni maht | 35 000 000 eurot |
Periood | 30.09.2020–30.09.2030 |
Intressimaksed | kord kvartalis |
Intressimäär | 6,0% aastas |
Prospekt | Prospekt Prospekti eestikeelne tõlge Allutatud võlakirjade tingimused |
AT1 (26.06.2019)
Väärtpaberi nimi | LHV Group täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvad võlakirjad |
Väljaandmise kuupäev | 26.06.2019 |
ISIN | EE3300111780 |
Nimiväärtus | 100 000 eurot |
Väärtpaberite arv | 200 |
Emissiooni maht | 20 000 000 eurot |
Periood | fikseerimata |
Intressimaksed | kord kvartalis |
Intressimäär | 8,0% aastas |
Dokumendid | Tingimused Kokkuvõte riskidest |
AT1 (26.05.2020)
Väärtpaberi nimi | EUR 9.50 LHV Group täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvad võlakirjad |
Väljaandmise kuupäev | 26.05.2020 |
ISIN | EE3300001668 |
Nimiväärtus | 100 000 eurot |
Väärtpaberite arv | 150 |
Emissiooni maht | 15 000 000 eurot |
Periood | fikseerimata |
Intressimaksed | kord kvartalis |
Intressimäär | 9,50% aastas |
Dokumendid | Tingimused Kokkuvõte riskidest |
AT1 (02.12.2022)
Väärtpaberi nimi | LHV Group täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvad võlakirjad |
Väljaandmise kuupäev | 02.12.2022 |
ISIN | EE3300002856 |
Nimiväärtus | 100 000 eurot |
Väärtpaberite arv | 200 |
Emissiooni maht | 20 000 000 eurot |
Periood | fikseerimata |
Intressimaksed | kord kvartalis |
Intressimäär | 10,5% aastas |
Dokumendid | Tingimused Kokkuvõte riskidest |
Avaldus võlakirjade intressimaksete täies mahus kättesaamiseks
Peame AS LHV Group võlakirjade intressimaksetelt kohe kinni 20% tulumaksu. Kui soovid osta võlakirju investeerimiskontole, siis palun anna meile sellest teada. Sellisel juhul laekuvad LHV Groupi võlakirjade intressid sinu investeerimiskontole täies mahus.