Dividendid
Dividendide väljamaksed
Väljamakse aasta | Summa aktsia kohta | Aktsionäride nimekirja fikseerimine |
2024 | 0,13 € | 05.04.2024 |
2023 | 0,04 € | 05.04.2023 |
2022 | 0,04 € | 14.04.2022 |
2021 | 0,029 € | 07.04.2021 |
2020 | 0,019 € | 26.03.2020 |
2019 | 0,021 € | 27.03.2019 |
2018 | 0,016 € | 26.03.2018 |
2017 | 0,015 € | 12.04.2017 |
Dividendipoliitika
LHV Groupi dividendipoliitika kohaselt maksab LHV Group eeltingimuste täitmisel dividendideks koos sisalduva tulumaksuga 25 protsenti LHV Groupi aktsionäridele kuuluvast maksude eelsest kasumist. Dividend ühe aktsia kohta leitakse aktsia kohta arvutusliku dividendi ülespoole ümardamisel sendi tasemeni. Dividendi maksmise kõige olulisemaks eelduseks on kapitaliga seotud nii välised kui sisemised regulatiivsed normatiivid, mis peavad olema jätkusuutlikult täidetud. LHV Group võib kasvu- ja/või investeerimisplaanide korral dividendide maksmisest loobuda.