Субординированные облигаций
16.09.2035
| Наименование ценной бумаги | EUR 5.50 LHV Group субординированная облигация 2035 |
| Регулируемый рынок | Euronext Dublin (Global Exchange Market) |
| Дата котировки | 16.09.2025 |
| ISIN | XS3153067288 |
| Номинальная стоимость | 100 000 евро |
| Объем эмиссии | 80 000 000 евро |
| Период | 16.09.2025–16.09.2035 |
| Выплаты процента | раз в год |
| Процентная ставка | 5,5% годовых |
| Проспект | Circular Offering (Проспект) Agency Agreement Deed of Covenant |
T2 (30.09.2033)
| Наименование ценной бумаги | EUR 10.50 субординированная облигация 23-2033 |
| Сокращенное наименование ценной бумаги | LHVB105033A |
| Регулируемый рынок | Таллиннская биржа Nasdaq, списка Балтийских облигаций |
| Дата котировки | 02.10.2023 |
| ISIN | EE3300003573 |
| Номинальная стоимость | 1 000 евро |
| Количество ценных бумаг | 35 000 |
| Объем эмиссии | 35 000 000 евро |
| Период | 29.09.2023-29.09.2033 |
| Выплаты процента | раз в квартал |
| Процентная ставка | 10,5% годовых |
| Проспект | Проспект Проспект (на эстонском языке) Условия субординированных облигаций Условия субординированных облигаций (на эстонском языке) Окончательные условиями первичного предложения и резюме проспекта Окончательные условиями первичного предложения и резюме проспекта (на эстонском языке) |
15.11.2034
| Наименование ценной бумаги | EUR 6.0 субординированная облигация 24-2034 |
| Сокращенное наименование ценной бумаги | LHVB060034A |
| Регулируемый рынок | Таллиннская биржа Nasdaq, списка Балтийских облигаций |
| Дата котировки | 18.11.2024 |
| ISIN | EE3300004993 |
| Номинальная стоимость | 1 000 евро |
| Количество ценных бумаг | 20 000 |
| Объем эмиссии | 20 000 000 евро |
| Период | 15.11.2024–15.11.2034 |
| Выплаты процента | раз в квартал |
| Процентная ставка | 6,0% годовых |
| Проспект | Проспект Проспект (на эстонском языке) Условия субординированных облигаций Условия субординированных облигаций (на эстонском языке) Окончательные условиями первичного предложения и резюме проспекта Окончательные условиями первичного предложения и резюме проспекта (на эстонском языке) Окончательные условиями первичного предложения и резюме проспекта (на латышском языке) Окончательные условиями первичного предложения и резюме проспекта (на литовском языке) |
AT1 (02.12.2022)
| Наименование ценной бумаги | Дополнительные инструменты первого уровня LHV Group |
| Дата выпуска | 02.12.2022 |
| ISIN | EE3300002856 |
| Номинальная стоимость | 100 000 евро |
| Количество ценных бумаг | 200 |
| Объем эмиссии | 20 000 000 евро |
| Период | неопределенный |
| Выплаты процента | раз в квартал |
| Процентная ставка | 10,5% годовых |
| Документы | Условия Резюме рисков (на английском языке) |
AT1 (30.04.2025)
| Наименование ценной бумаги | Дополнительные инструменты первого уровня LHV Group |
| Дата выпуска | 30.04.2025 |
| ISIN | XS3042781024 |
| Номинальная стоимость | 200 000 евро и целые суммы, кратные 1 000 евро сверх этой суммы, вплоть до 399 000 евро включительно |
| Объем эмиссии | 50 000 000 евро |
| Период | неопределенный |
| Выплаты процента | 2 разa в годy |
| Процентная ставка | 9,5% годовых |
| Документы | Offering Circular (на английском языке) Agency Agreement (на английском языке) Deed of Covenant (на английском языке) |
Заявление на получение процентов по облигациям в полном объеме
С процентных выплат по облигациям AS LHV Group автоматически удерживается подоходный налог в размере 22%. Если Вы хотите, чтобы процентные выплаты по облигациям были выплачены в полном объеме на Ваш инвестиционный счет, сообщите нам об этом перед покупкой облигаций. Если Вы являетесь клиентом LHV Pank, Вы можете зарегистрировать свой расчетный счет как инвестиционный непосредственно в интернет-банке LHV, чтобы применить более выгодную ставку налога. Для этого:
1. Откройте интернет-банк LHV
2. Выберите желаемый расчетный счет в пункте меню «Управление счетами»
3. Внесите изменения, добавив отметку «Инвестиционный счет»