Allutamata võlakirjad
24.05.2028
Võlakirja nimi | LHV Group AS 300 000 000 EUR võlakiri tähtajaga 24.05.2028, tagasiostuõigusega 24.05.2027 |
ISIN kood | XS2822574245 |
Noteering | Euronext Dublin |
Emiteerimise aeg | 24.05.2024 |
Lõpptähtaeg | 24.05.2028 |
Tagasiostuõiguse aeg | 24.05.2027 |
Kupongimäär | 5,375% |
Valuuta | EUR |
Emissioonimaht | 300 000 000 EUR |
Dokumendid | Prospekt |
26.05.2027
Võlakirja nimi | LHV Group AS allutamata ja tagamata võlakiri tähtajaga 26.05.2027, tagasiostuõigusega 26.05.2026 |
ISIN kood | EE3300003250 |
Noteering | Ei ole börsil noteeritud |
Emiteerimise aeg | 26.05.2023 |
Lõpptähtaeg | 26.05.2027 |
Tagasiostuõiguse aeg | 26.05.2026 |
Kupongimäär | 7,0% |
Valuuta | EUR |
Emissioonimaht | 20 000 000 EUR |
Dokumendid | Tingimused Riskide kirjeldus |
03.10.2027
Võlakirja nimi | LHV Group AS 100 000 000 EUR võlakiri tähtajaga 03.10.2027, tagasiostuõigusega 03.10.2026 |
ISIN kood | XS2693753704 |
Noteering | Euronext Dublin |
Emiteerimise aeg | 03.10.2023 |
Lõpptähtaeg | 03.10.2027 |
Tagasiostuõiguse aeg | 03.10.2026 |
Kupongimäär | 8,75% |
Valuuta | EUR |
Emissioonimaht | 100 000 000 EUR |
Dokumendid | Prospekt |
Avaldus võlakirjade intressimaksete täies mahus kättesaamiseks
AS LHV Group võlakirjade intressimaksetelt peetakse automaatselt kinni 22% tulumaksu. Kui soovid, et võlakirjade intressimaksed laekuksid täies mahus sinu investeerimiskontole, siis palun anna sellest meile teada enne võlakirjade ostmist. Kui oled LHV Panga klient, saad soodsama maksumäära rakendamiseks märkida oma arvelduskonto investeerimiskontoks otse LHV internetipangas. Selleks:
1. Ava LHV internetipank
2. Vali soovitud arvelduskonto "kontode haldus" menüüpunktist
3. Tee muudatus, lisades valik „Investeerimiskonto“ juurde