Allutatud võlakirjad
30.09.2030
Väärtpaberi nimi | EUR 6.00 LHV Group allutatud võlakiri 20-2030 |
Väärtpaberi lühinimi | LHVB060030A |
Reguleeritud turg | Nasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade nimekiri |
Noteerimise kuupäev | 01.10.2020 |
ISIN | EE3300001791 |
Nimiväärtus | 1000 eurot |
Väärtpaberite arv | 35 000 |
Emissiooni maht | 35 000 000 eurot |
Periood | 30.09.2020–30.09.2030 |
Intressimaksed | kord kvartalis |
Intressimäär | 6,0% aastas |
Prospekt | Prospekt Prospekti eestikeelne tõlge Allutatud võlakirjade tingimused |
29.09.2033
Väärtpaberi nimi | EUR 10.50 LHV Group allutatud võlakiri 23-2033 |
Väärtpaberi lühinimi | LHVB105033A |
Reguleeritud turg | Nasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade nimekiri |
Noteerimise kuupäev | 02.10.2023 |
ISIN | EE3300003573 |
Nimiväärtus | 1000 eurot |
Väärtpaberite arv | 35 000 |
Emissiooni maht | 35 000 000 eurot |
Periood | 29.09.2023-29.09.2033 |
Intressimaksed | kord kvartalis |
Intressimäär | 10,5% aastas |
Prospekt | Põhiprospekt Põhiprospekti eestikeelne tõlge Allutatud võlakirjade tingimused Allutatud võlakirjade tingimuste eestikeelne tõlge Esimese pakkumise lõplikud tingimused ja prospekti kokkuvõte Esimese pakkumise lõplike tingimuste ja prospekti kokkuvõtte eestikeelne tõlge |
15.11.2034
Väärtpaberi nimi | EUR 6.00 LHV Group allutatud võlakiri 24-2034 |
Väärtpaberi lühinimi | LHVB060034A |
Reguleeritud turg | Nasdaq Tallinna börs, Balti võlakirjade nimekiri |
Noteerimise kuupäev | 18.11.2024 |
ISIN | EE3300004993 |
Nimiväärtus | 1000 eurot |
Väärtpaberite arv | 20 000 |
Emissiooni maht | 20 000 000 eurot |
Periood | 15.11.2024–15.11.2034 |
Intressimaksed | kord kvartalis |
Intressimäär | 6,0% aastas |
Prospekt | Põhiprospekt Põhiprospekti eestikeelne tõlge Allutatud võlakirjade tingimused Allutatud võlakirjade tingimuste eestikeelne tõlge Esimese pakkumise lõplikud tingimused ja prospekti kokkuvõte Esimese pakkumise lõplike tingimuste ja prospekti kokkuvõtte eestikeelne tõlge Esimese pakkumise lõplike tingimuste ja prospekti kokkuvõtte lätikeelne tõlge Esimese pakkumise lõplike tingimuste ja prospekti kokkuvõtte leedukeelne tõlge |
AT1 (26.05.2020)
Väärtpaberi nimi | EUR 9.50 LHV Group täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvad võlakirjad |
Väljaandmise kuupäev | 26.05.2020 |
ISIN | EE3300001668 |
Nimiväärtus | 100 000 eurot |
Väärtpaberite arv | 150 |
Emissiooni maht | 15 000 000 eurot |
Periood | fikseerimata |
Intressimaksed | kord kvartalis |
Intressimäär | 9,50% aastas |
Dokumendid | Tingimused Kokkuvõte riskidest |
AT1 (02.12.2022)
Väärtpaberi nimi | LHV Group täiendavatesse esimese taseme omavahenditesse kuuluvad võlakirjad |
Väljaandmise kuupäev | 02.12.2022 |
ISIN | EE3300002856 |
Nimiväärtus | 100 000 eurot |
Väärtpaberite arv | 200 |
Emissiooni maht | 20 000 000 eurot |
Periood | fikseerimata |
Intressimaksed | kord kvartalis |
Intressimäär | 10,5% aastas |
Dokumendid | Tingimused Kokkuvõte riskidest |
Avaldus võlakirjade intressimaksete täies mahus kättesaamiseks
AS LHV Group võlakirjade intressimaksetelt peetakse automaatselt kinni 22% tulumaksu. Kui soovid, et võlakirjade intressimaksed laekuksid täies mahus sinu investeerimiskontole, siis palun anna sellest meile teada enne võlakirjade ostmist. Kui oled LHV Panga klient, saad soodsama maksumäära rakendamiseks märkida oma arvelduskonto investeerimiskontoks otse LHV internetipangas. Selleks:
1. Ava LHV internetipank
2. Vali soovitud arvelduskonto "kontode haldus" menüüpunktist
3. Tee muudatus, lisades valik „Investeerimiskonto“ juurde