У AS LHV Group 315 424 530 обыкновенных акций номинальной стоимостью по 0,1 евро. По состоянию на 04.07.2022 AS LHV Group было 27 449 акционеров. По состоянию на этот день 45,71% акций принадлежит членам наблюдательного совета и члену правления, также связанным с ними лицам. Акционером со значимой долей акций является Rain Lõhmus и связанные с ним лица, владеющие в общей сложности 21,76% акционерного капитала.
Распределение акционеров по состоянию на 04.07.2022 г.
Количество акций | Количество акционеров | Удельный вес в общем числе акционеров | Количество акций | Удельный вес в общем числе акций |
---|
1 – 1 000 | 20 435 | 74,45% | 4 958 820 | 1,57% |
1 001 – 10 000 | 5 948 | 21,67% | 17 536 830 | 5,56% |
10 001 – 100 000 | 895 | 3,26% | 23 742 780 | 7,53% |
100 001 – 1 000 000 | 134 | 0,49% | 43 830 410 | 13,90% |
> 1 000 000 | 37 | 0,13% | 225 355 690 | 71,45% |
Инвестор | Число акционеров | Удельный вес в общем числе акционеров | Количество акций | Удельный вес в общем числе акций |
---|
Частные инвесторы и их инвестиционные предприятия | 27 433 | 99,94% | 313 889 490 | 99,51% |
Финансовые учреждения | 12 | 0,04% | 1 521 390 | 0,48% |
Некоммерческие объединения | 3 | 0,01% | 3 170 | 0,00% |
Страховые общества | 1 | 0,00% | 10 480 | 0,00% |
Правительство | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
По состоянию на 04.07.2022 в число десяти крупнейших акционеров входили
Количество акций | Доля участия | Имя акционера |
---|
37 162 070 | 11,78% | AS Lõhmus Holdings |
25 477 420 | 8,08% | Viisemann Investments AG |
25 449 470 | 8,07% | Rain Lõhmus |
16 828 210 | 5,34% | Ambient Sound Investments OÜ |
12 265 090 | 3,89% | Krenno OÜ |
11 310 000 | 3,59% | AS Genteel |
10 875 280 | 3,45% | AS AMALFI |
7 188 990 | 2,28% | SIA KRUGMANS |
6 691 020 | 2,12% | Bonaares OÜ |
6 037 590 | 1,91% | OÜ Merona Systems |
Ни у одного из акционеров нет акций, которые давали бы специфические права на контроль и право голоса. AS LHV Group не располагает информацией относительно существования соглашений между акционерами, предполагающих согласованное осуществление прав акционеров.