AS-il LHV Group on 29.07.2022 seisuga 315 424 530 lihtaktsiat, mille nimiväärtus on 0,1 eurot, ning 28 635 aktsionäri. 45,7% aktsiatest kuulub sama päeva seisuga nõukogu liikmetele ja juhatuse liikmele ning nendega seotud isikutele.
Aktsionäride jaotus seisuga 29.07.2022
Aktsiate vahemik | Aktsionäride arv | Osakaal aktsionäride arvust | Aktsiate arv | Osakaal aktsiate arvust |
---|
1 – 1 000 | 21 5905 | 75,40% | 5 073 661 | 1,61% |
1 001 – 10 000 | 5 980 | 20,88% | 17 622 543 | 5,59% |
10 001 – 100 000 | 893 | 3,12% | 23 615 382 | 7,49% |
100 001 – 1 000 000 | 136 | 0,47% | 44 833 969 | 14,21% |
üle 1 000 000 | 36 | 0,13% | 224 278 975 | 71,10% |
Investor | Aktsionäride arv | Osakaal aktsionäride arvust | Aktsiate arv | Osakaal aktsiate arvust |
---|
Erainvestorid ja nende investeerimisettevõtted | 28 619 | 99,94% | 313 884 707 | 99,51% |
Finantsinstitutsioonid | 12 | 0,04% | 1 526 173 | 0,48% |
Mittetulundusühingud | 3 | 0,01% | 3 170 | 0,00% |
Kindlustusseltsid | 1 | 0,00% | 10 480 | 0,00% |
Valitsus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Kümme suurimat aktsionäri seisuga 29.07.2022
Aktsiate arv | Osalus | Aktsionäri nimi |
---|
37 162 070 | 11,78% | AS Lõhmus Holdings |
33 910 370 | 10,75% | Viisemann Investments AG |
25 449 470 | 8,07% | Rain Lõhmus |
12 265 090 | 3,89% | Krenno OÜ |
11 310 000 | 3,59% | AS Genteel |
10 875 280 | 3,45% | AS AMALFI |
10 828 210 | 3,43% | Ambient Sound Investments OÜ |
7 188 990 | 2,28% | SIA KRUGMANS |
6 691 020 | 2,12% | Bonaares OÜ |
6 037 590 | 1,91% | OÜ Merona Systems |
Ühelgi aktsionäril ei ole aktsiaid, mis annaksid neile spetsiifilisi kontrolliõigusi ja hääleõigusi. AS LHV Group ei ole teadlik aktsionäridevaheliste kokkulepete olemasolust, mis käsitlevad aktsionäriõiguste kooskõlastatud teostamist.